主要用途 | 營養(yǎng)強化劑 |
CAS | 見包裝 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
外觀 | 見包裝 |
保質(zhì)期 | 兩年 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
主要營養(yǎng)成分 | 維生素E油 |
含量 | 99% |
維生素E油維生素E油食品級維生素E油價格報價維生素E油生產(chǎn)廠家
維生素E油 | ||||||||||||
中文產(chǎn)品名稱:維生素E油 | ||||||||||||
英文產(chǎn)品名稱: | ||||||||||||
化學(xué)分子式: | ||||||||||||
化學(xué)名稱: | ||||||||||||
特性與用途: | ||||||||||||
維生素E屬脂溶性維生素,有抗氧化、*的生理作用。因兼具營養(yǎng)和抗氧化雙重功能,維生素E在食品中廣泛應(yīng)用:在油脂、含脂食品中用作抗氧化劑;維生素E醋酸酯則最常用于油脂、保健品和*食品。 | ||||||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):USP | ||||||||||||
項目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
性狀 | 微黃色或黃色透明的粘稠液體 | |||||||||||
折光率 | 1.449-1.499 | |||||||||||
乙醇中吸收系數(shù) | 42.00-45.00 | |||||||||||
鑒別 | 符合 | |||||||||||
酸性 | ≤2.00 | |||||||||||
生育酚,ml | ≤0.46 | |||||||||||
含量,% | 97.00-102.00 | |||||||||||
密度,g/ml | 0.952-0.966 | |||||||||||
熾灼殘渣,% | ≤0.10 | |||||||||||
* | 〈0.001% | |||||||||||
有機揮發(fā)性雜質(zhì) | 符合美國藥典要求 |
物來源
富含維生素E的食物有:果蔬、堅果、瘦肉、乳類、蛋類、壓榨植物油、柑橘皮等。果蔬包括獼猴桃、菠菜、卷心菜、菜塞花、羽衣甘藍(lán)、萵苣、甘薯、山藥。堅果包括杏仁、榛子和胡桃。
壓榨植物油包括向日葵籽、芝麻、玉 米、橄欖、花生、山茶等。此外,紅花、大豆、棉籽、小麥胚芽、最初多數(shù)自然維生素E從麥芽油提取,通常從菜油、大豆油中獲得。
要增加維生素E的攝入很簡單,一碟新鮮的蘆筍就夠了。白色,綠色或紫色?隨你喜歡,他們都非常有好處。拿起你的刀叉,盡情享用這頓維生素的盛宴吧。